Discover our diverse selection of HDD Machines, Mud Pumps, and related equipment. Quality products designed to meet all your project needs.
| Rig Weight | 68,300 kg | Dimension (L×W×H) | 17,700 × 2,500 × 3,460 mm |
| Max. Thrust & Pullback Force | 6,000 KN | Max. Thrust & Pullback Speed | 45 m/min |
| Max. Torque | 140,000 N·m | Max. Rotation Speed | 90 rpm |
| Max. Clamp Force | 2,550 kW | Max. Unscrewing Force of Pipe Jaw | 370,000 N·m |
| Engine Power | 2×294 kW | Max. Working Pressure | 35 MPa |
| Drill Pipe Diameter | 127 mm - 168 mm | Max. Length of Drill Pipe | 9.6 m |
| Entry Angle | 9° - 16° | Max. Caterpillar Walking Speed | 4.5 km/h |
| Main Spindle Floating Distance | 100 mm | Mud Pipe Channel Diameter | 3" / 4" |
| Max. Mud Floating Volume | 2,000 L/min | Max. Mud Pressure | 12 MPa |
| Permitted Environment Temperature | -30°C to 50°C | Permitted Environment Humidity | >90% |
| Max. Back-reaming Diameter | Φ2000mm(soil depended) | Max. Crossing Length | 2500m (soil depended) |
| Drill Rod Size |